Posiciones
Equipos Pts J G E P
Deportivo Patagones 26 11 8 2 1
San Lorenzo 22 11 6 4 1
Villalonga 22 11 7 1 3
Sol de Mayo (2) 21 10 6 3 1
Villa 21 12 6 3 3
Fútbol y T. 18 11 5 3 3
Fortín Club 17 12 5 2 5
Santo FC (1) 16 10 4 4 2
Jorge 15 11 4 3 4
Lavalle (1) (2) 14 9 4 2 3
Fátima 13 12 3 4 5
San Martín 8 11 2 2 7
La Loma 7 11 1 4 6
Libertad 7 11 2 1 8
Peña 0 11 0 0 11
(1): Suspendido a los 7’ PT por agresión a un línea. Iban 0-0.
(2): Juegan este miércoles a las 17 en el Depo.
Equipos Pts J G E P
Deportivo Patagones 26 11 8 2 1
San Lorenzo 22 11 6 4 1
Villalonga 22 11 7 1 3
Sol de Mayo (2) 21 10 6 3 1
Villa 21 12 6 3 3
Fútbol y T. 18 11 5 3 3
Fortín Club 17 12 5 2 5
Santo FC (1) 16 10 4 4 2
Jorge 15 11 4 3 4
Lavalle (1) (2) 14 9 4 2 3
Fátima 13 12 3 4 5
San Martín 8 11 2 2 7
La Loma 7 11 1 4 6
Libertad 7 11 2 1 8
Peña 0 11 0 0 11
(1): Suspendido a los 7’ PT por agresión a un línea. Iban 0-0.
(2): Juegan este miércoles a las 17 en el Depo.