Equipo J G E P GF GC Pts
Fortín Luro 13 9 2 2 29 17 29
San Lorenzo B. Lindo 13 8 3 2 18 9 27
Dep. Patagones 13 8 2 3 19 14 26
Lavalle 13 7 4 2 27 14 25
D. Villalonga 13 6 3 4 23 14 21
Sol de Mayo 13 5 4 4 25 17 19
V. Congreso 13 4 7 2 19 16 19
Fátima 13 4 7 2 20 18 19
F. y Tenis Burativich 13 5 3 5 17 16 18
J. Newbery 13 4 2 7 24 27 14
Santo 13 2 5 6 16 27 11
PeñaAzul y Oro 13 2 4 7 7 17 10
La Loma 13 1 3 9 11 23 6
San Martín 13 0 3 10 15 44 3
La general.
La tabla del año finalizó de la siguiente manera:
1) San Lorenzo (BL), 63 puntos;
2) Lavalle, 51;
3) Fortín Club, 50,
4) Deportivo Villalonga, 49;
5) Fútbol y Tenis, 48;
6) Deportivo Patagones, 45;
7) Sol de Mayo, 43;
8) Fátima, 40;
Decienden a Segunda División:
9) Villa Congreso, 37;
10) Santo, 24;
11) Jorge Newbery, 21;
12) Peña Azul y Oro, 12;
13) San Martín, 11
14) La Loma, 9.