miércoles, diciembre 10, 2008

La campaña (Clausura 2008) Campeones...


PosicionesEquipos

Pts J G E P

Deportivo 32 13 10 2 1

Villalonga 28 13 9 1 3

Villa 27 14 8 3 3

San Lorenzo 25 13 7 4 2

Sol de Mayo 24 13 7 3 3

Santo FC 22 13 6 4 3

Fútbol y T. 21 13 6 3 4

Lavalle 20 13 6 2 5

Fortín Club 20 13 6 2 5

Jorge 15 13 4 3 6

Fátima 13 13 3 4 6

La Loma 10 13 2 4 7

San Martín 8 13 2 2 9

Libertad 7 12 2 1 9

Peña 0 12 0 0 12


La campaña del ’tricolor’

1ª Depo 2 F. y Tenis 4

2ª La Loma 0 Depo 2

3ª Depo 2 Libertad 2

4ª Fortín 2 Depo 2

5ª Depo 6 Peña 0

6ª San Lorenzo 0 Depo 1

7ª Depo 3 Lavalle 1

8ª Villalonga 0 Depo 2

9ª Libre

10ª Depo 3 Jorge 0

11ª Fátima 1 Depo 3

12ª Depo 3 Villa 2

13ª Santo 1 Depo 3

14ª Depo 6 Sol 1